| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3418858 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3418857 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3418856 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3418855 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3418854 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3418853 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3418852 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3418851 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3418850 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3418849 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3418848 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3418847 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3418846 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3418845 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3418844 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3418843 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3418842 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3418841 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3418840 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3418839 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3418838 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3418837 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3418836 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3418835 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3418834 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3418833 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3418832 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3418831 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3418830 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3418829 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。